Wroclavia Wrocław
Stacja ładowania samochodów elektrycznych, Sucha 1, 50-086 Wrocław, moc do 22 kW.
Adres i operator
- Adres
- Sucha 1, 50-086 Wrocław
- Operator
- GreenWay Polska Sp. z o.o., tel. +48 583251077, strona operatora
- Dojazd
- Ładowarki znajdują się na parkingu podziemnym na poziomie -1 niedaleko wejścia od strony dworca PKP. Miejsca oznaczone i pomalowane na zielono.
- Płatność
- Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa
- Dostęp
- Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa; Telefon (aktywny RFID chip)
Punkty ładowania
| Punkt | Złącza | Moc | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PL-GWN-E16088902Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 15:50 |
|
| PL-GWN-E16088901Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 11:14 |
|
| PL-GWN-E65096302Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 16:27 |
|
| PL-GWN-E12120601Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 12:41 |
|
| PL-GWN-E57795601Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 11:06 |
|
| PL-GWN-E57795602Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: 2 dni temu |
|
| PL-GWN-E65096301Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) | 22 kW | zajętyostatnia zmiana: dziś 16:28 |
|
| PL-GWN-E12120602Mode3-AC-3p | Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 12:25 |
|
Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.
Godziny działania
| poniedziałek | całodobowo |
|---|---|
| wtorek | całodobowo |
| środa | całodobowo |
| czwartek | całodobowo |
| piątek | całodobowo |
| sobota | całodobowo |
| niedziela | całodobowo |
Wszystkie stacje ładowania we Wrocławiu
Źródło danych
Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 26.10.2026 04:20.
Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.




