reklama
Odjazdy pociągów: Wrocław Nadodrze
Rozkład na dziś, 2 listopada
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| 3:30 | D80 60720/1Koleje Dolnośląskie | Namysłówprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 3:40 | D83 69748/9 WidawaKoleje Dolnośląskie | Oleśnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 4:19 | D70 69300/1 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 4:37 | D4 69902/3Koleje Dolnośląskie | Sobótka Zachodniaprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 4:42 | D7 69704/5Koleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 4:48 | D8 69940/1Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 4:54 | D83 66248/9 KarpKoleje Dolnośląskie | Miliczprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 5:03 | D70 69302/3 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 5:23 | D70 69332/3Koleje Dolnośląskie | Dobrzykowice Wrocławskieprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Kowale | 2 / 2 |
| 5:29 | REG 67520/1PolRegio | Ostrów Wielkopolskiprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 5:39 | IC 6132/3 DąbrowskaPKP Intercity | Białystokprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia | 2 / 2 |
| 5:42 | D80 60700/1Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 5:47 | REG 64542/3PolRegio | Lubliniecprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 5:50 | D70 69350/1 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 5:56 | D8 60238/9Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 6:09 | D4 69904/5Koleje Dolnośląskie | Świdnica Miastoprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 6:25 | D83 67750/1 BaryczKoleje Dolnośląskie | Krotoszynprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 6:25 | D7 76700/1Koleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 6:30 | D70 69304/5 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 6:43 | D80 60722/3Koleje Dolnośląskie | Namysłówprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 6:46 | REG 60562/3PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 6:49 | D70 69334Koleje Dolnośląskie | Dobrzykowice Wrocławskieprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Kowale | 1 / 4 |
| 6:54 | D70 69352/3 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 7:03 | D8 69944/5Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 7:18 | D4 69906/7 RaduniaKoleje Dolnośląskie | Świdnica Miastoprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 7:26 | REG 76530/1PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 7:27 | D83 69760/1Koleje Dolnośląskie | Oleśnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 7:37 | D7 69716/7 SzczupakKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 7:45 | IC 6130/1 NałkowskaPKP Intercity | Białystokprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia | 2 / 2 |
| 7:50 | REG 60564/5PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 7:58 | D70 69306/7 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 8:05 | D70 69354/5 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 8:09 | D8 69946/7Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 8:12 | IC 1620/1 AsnykPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 8:16 | D70 69336Koleje Dolnośląskie | Dobrzykowice Wrocławskieprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Kowale | 1 / 4 |
| 8:23 | D8 69908/9Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 8:24 | REG 67522/3PolRegio | Ostrów Wielkopolskiprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 8:44 | D7 69720/1Koleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 8:48 | D83 67752/3 SumKoleje Dolnośląskie | Krotoszynprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 8:55 | D70 69308/9 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 9:01 | D80 60702/3Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 9:14 | REG 64544/5PolRegio | Lubliniecprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 9:21 | D8 60248/9 RaduniaKoleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 9:23 | D70 69386/7Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 9:31 | D4 69910/1Koleje Dolnośląskie | Bielawa Góry Sowieprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 9:32 | IC 6128/9 MickiewiczPKP Intercity | Białystokprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia | 2 / 2 |
| 9:37 | D70 69356/7 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 9:43 | REG 76532/3PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 9:58 | REG 46540/1PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 10:01 | D80 60724/5Koleje Dolnośląskie | Namysłówprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 10:05 | D7 76704/5 BaryczKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 10:15 | D70 69310/1 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 10:18 | IC 1622/3 BaczyńskiPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 10:43 | D70 69358/9 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 11:10 | D80 60726/7Koleje Dolnośląskie | Namysłówprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 11:17 | D8 69912/3Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 11:17 | D8 69950/1Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 11:37 | D70 69312/3 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 11:43 | IC 6126/7 LeśmianPKP Intercity | Białystokprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia | 2 / 2 |
| 12:04 | D70 69360/1 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 12:05 | D83 67756/7 SzczupakKoleje Dolnośląskie | Krotoszynprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 12:12 | D7 76708/9 KaraśKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 12:21 | D80 60704/5Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 12:25 | REG 67524/5PolRegio | Ostrów Wielkopolskiprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 12:31 | IC 1624/5 KrasińskiPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 12:44 | D8 69952/3Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 12:50 | D8 69914/5Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 12:57 | REG 64546/7PolRegio | Lubliniecprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 13:12 | D70 69362/3 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 13:15 | D70 69314/5 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 13:18 | REG 46544/5PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 13:32 | D83 67758/9Koleje Dolnośląskie | Krotoszynprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 13:46 | IC 6520/1 SłowackiPKP Intercity | Olsztyn Głównyprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia | 2 / 2 |
| 13:55 | D8 60264/5Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 14:07 | D8 69916/7Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 14:13 | IC 5620/1 SłowackiPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 14:20 | REG 67526/7PolRegio | Ostrów Wielkopolskiprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 14:26 | D70 69316/7 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 14:34 | REG 76534/5PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 14:46 | D70 69338/9Koleje Dolnośląskie | Dobrzykowice Wrocławskieprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Kowale | 2 / 2 |
| 14:53 | REG 64548/9PolRegio | Lubliniecprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 14:53 | D70 69364/5 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 15:00 | D80 60706/7Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 15:01 | D8 69954/5Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 15:06 | D7 76710/1Koleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 15:18 | IC 6124/5 KrasińskiPKP Intercity | Białystokprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia | 2 / 2 |
| 15:18 | D4 69918/9Koleje Dolnośląskie | Świdnica Miastoprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 15:30 | D83 67760/1Koleje Dolnośląskie | Krotoszynprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 15:36 | D70 69318/9 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 15:58 | REG 66236/7PolRegio | Kluczborkprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 16:05 | D70 69366/7 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 16:07 | D8 69956/7Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 16:10 | IC 1626/7 LeśmianPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 16:15 | D70 69340Koleje Dolnośląskie | Dobrzykowice Wrocławskieprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Kowale | 1 / 4 |
| 16:21 | D91 69920/1Koleje Dolnośląskie | Jaworprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 16:22 | REG 67528/9PolRegio | Ostrów Wielkopolskiprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 16:41 | D70 69320/1 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 16:43 | REG 46546/7PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 16:55 | REG 64552/3PolRegio | Częstochowaprzez Wrocław Sołtysowice, Lubliniec | 2 / 2 |
| 16:55 | REG 76536/7PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 17:05 | D83 76712/3 SumKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 17:10 | D70 69368/9 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 17:16 | D8 69958/9Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 17:28 | D8 69922/3Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 17:38 | IC 6122/3 BaczyńskiPKP Intercity | Warszawa Wschodniaprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna | 2 / 2 |
| 17:46 | D70 69322/3 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 18:00 | D83 69784/5Koleje Dolnośląskie | Miliczprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 18:11 | D70 69370/1 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 18:23 | REG 76538/9PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 18:24 | D8 69960/1Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 18:28 | IC 1628/9 MickiewiczPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 18:30 | D70 69342Koleje Dolnośląskie | Dobrzykowice Wrocławskieprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Kowale | 1 / 4 |
| 18:39 | D4 69924/5Koleje Dolnośląskie | Świdnica Miastoprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 18:46 | REG 46548/9PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 18:54 | D80 60728/9Koleje Dolnośląskie | Namysłówprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 18:59 | D70 69324/5 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 19:18 | D83 67762/3 AmurKoleje Dolnośląskie | Krotoszynprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 19:24 | D70 69372/3 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 19:32 | D8 69962/3Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 19:32 | D83 76716/7 WidawaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 19:44 | IC 6120/1 AsnykPKP Intercity | Warszawa Wschodniaprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna | 2 / 2 |
| 19:49 | D8 69926/7Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 20:05 | D80 60730/1Koleje Dolnośląskie | Namysłówprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 20:07 | D70 69392/3Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 20:12 | IC 1630/1 NałkowskaPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 20:24 | D70 69326/7 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 20:26 | REG 76540/1PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 20:37 | D8 69964/5Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 20:52 | D4 69928/9Koleje Dolnośląskie | Jaworzyna Śląskaprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 21:02 | D7 69742/3 KarpKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 21:05 | REG 67530/1PolRegio | Ostrów Wielkopolskiprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 21:08 | D70 69374/5 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 21:14 | D80 60708/9Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 21:44 | D70 69328/9 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 21:54 | REG 66258/9PolRegio | Kluczborkprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 21:59 | D8 69930/1Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 22:09 | D70 69376/7 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 22:14 | IC 1632/3 DąbrowskaPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 22:15 | D8 60280/1Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 22:28 | D80 60710/1Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 22:37 | D7 76720/1 AmurKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny | 2 / 1 |
| 22:52 | D70 69330/1 DkaKoleje Dolnośląskie | Jelcz-Laskowiceprzez Wrocław Sołtysowice, Jelcz Miłoszyce | 2 / 2 |
| 23:17 | D70 69378/9 DkaKoleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 23:21 | D83 67764/5Koleje Dolnośląskie | Krotoszynprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 23:27 | D8 69966/7Koleje Dolnośląskie | Trzebnicaprzez Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole | 2 / 2 |
| 23:34 | IC 61170/1 KarkonoszePKP Intercity | Warszawa Wschodniaprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna | 2 / 2 |
| 23:34 | D8 69932/3Koleje Dolnośląskie | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
| 23:54 | REG 46230/1PolRegio | Wrocław Głównyprzez Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów | 2 / 1 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.