Przejdź do treści
5°CPowietrze: bardzo dobre Bystrzyca: 82 cm bez zmian wtorek, 13 października 2026 · imieniny: Edwarda, Teofila wschód 07:10 · zachód 18:05
reklama

Ekstraliga kobiet - tabela 2026/2027

12 zespołów, pierwsze miejsce: GKS Katowice W (16 pkt). Śląsk Wrocław W: 11. miejsce, 3 pkt.

Sezon: 2025/2026 2026/2027 ← Śląsk Wrocław wyniki w dziale Sport

Tabela ogółem

#ZespółMZRPBramki+/-PktForma
1 GKS Katowice W 6 5 1 0 21:6 +15 16 WRWWW
2 Górnik Łęczna W 6 5 0 1 17:5 +12 15 WWWWP
3 Czarni Sosnowiec W 5 4 1 0 15:3 +12 13 WRWWW
4 Akademia Piłkarska LG W 7 4 1 2 11:9 +2 13 WWWRW
5 Pogoń Szczecin W 7 4 0 3 16:9 +7 12 WWPWP
6 UJ Kraków W 6 3 1 2 10:10 0 10 WPRPW
7 Legia W 7 3 0 4 15:19 -4 9 WPWPP
8 Rekord Bielsko-Biała W 7 1 3 3 8:16 -8 6 PRRRW
9 UKS Łódź W 6 1 2 3 4:11 -7 5 RRPPW
10 Lech Poznań W 6 1 1 4 8:17 -9 4 PPPRP
11, spadek Śląsk Wrocław W 7 0 3 4 6:15 -9 3 PPRRP
12, spadek Ślęza Wrocław W 6 0 1 5 5:16 -11 1 RPPPP
  • spadek

Forma: 5 ostatnich meczów od najstarszego, łącznie z barażami. W - wygrana, R - remis, P - porażka. Stan tabeli na 13.10.2026.

reklama

Tabela meczów u siebie

#ZespółMZRPBramki+/-Pkt
1 GKS Katowice W 4 3 1 0 14:5 +9 10
2 Czarni Sosnowiec W 3 3 0 0 10:0 +10 9
3 Górnik Łęczna W 3 2 0 1 8:3 +5 6
4 Legia W 4 2 0 2 11:9 +2 6
5 Akademia Piłkarska LG W 3 2 0 1 6:4 +2 6
6 UJ Kraków W 3 2 0 1 7:6 +1 6
7 Pogoń Szczecin W 3 1 0 2 7:5 +2 3
8 Śląsk Wrocław W 5 0 3 2 5:8 -3 3
9 Rekord Bielsko-Biała W 3 0 2 1 3:6 -3 2
10 UKS Łódź W 3 0 1 2 1:4 -3 1
11 Ślęza Wrocław W 2 0 0 2 1:5 -4 0
12 Lech Poznań W 2 0 0 2 0:8 -8 0

Tabela meczów na wyjeździe

#ZespółMZRPBramki+/-Pkt
1 Górnik Łęczna W 3 3 0 0 9:2 +7 9
2 Pogoń Szczecin W 4 3 0 1 9:4 +5 9
3 Akademia Piłkarska LG W 4 2 1 1 5:5 0 7
4 GKS Katowice W 2 2 0 0 7:1 +6 6
5 Czarni Sosnowiec W 2 1 1 0 5:3 +2 4
6 Lech Poznań W 4 1 1 2 8:9 -1 4
7 UJ Kraków W 3 1 1 1 3:4 -1 4
8 UKS Łódź W 3 1 1 1 3:7 -4 4
9 Rekord Bielsko-Biała W 4 1 1 2 5:10 -5 4
10 Legia W 3 1 0 2 4:10 -6 3
11 Ślęza Wrocław W 4 0 1 3 4:11 -7 1
12 Śląsk Wrocław W 2 0 0 2 1:7 -6 0

Tabele u siebie i na wyjeździe: punkty 3 za wygraną i 1 za remis, kolejność po punktach, różnicy i liczbie zdobytych bramek. Źródło danych: API-Football.